







急售 求购 回收 浏览量:0次

仓1 1 | 导轨间距 | 3000mm(可加宽) |
2 | 导轨长度 | 6000mm(可加长) |
3 | 驱动方式 | 双边驱动 |
4 | 数控系统 | 上海方菱F2300B(原上海交大) |
5 | 操作台位置(需在订货前确定) | 左操作 |
6 | 数控火焰割炬 | - |
7 | 自动点火装置 | - |
8 | 数控钻 | 1组 |
9 | 动力装置 | 1组 |
10 | LGK-300IGBT等离子电源 | 1台 |
11 | 数控等离子割炬 | 1组 |
12 | 弧压调高装置 | 1组 |
13 | 等离子防撞装置 | 1组 |
14 | 数控割炬移动体 | 1组 |
15 | 纵向管路传动 | 拖链一套 |
16 | 横向管路传动 | 拖链一套 |
17 | 电控部分 | 电器柜(采用法国施耐德电器) |
18 | 套料编程软件 | Starcam一套 |
19 | 采购方负责部分 | 切割平台、沉重梁制作,安装场地水泥基础、纵向管路的传动等基础工作的施工将由需方安装,供方提供图纸指导 |
仓储式销售!急单当天可发货!
销售电话:131.76274841
(3)技术指标
有效切割宽度 | 2300mm | ||
有效切割长度 | 4000mm | ||
空程速度 | 0-100000mm/min | ||
火焰切割材料 | 碳钢 | ||
火焰切割厚度 | 6-200mm | ||
火焰穿孔厚度 | 60mm | ||
等离子切割材料 | 碳钢、不锈钢等有色金属 | ||
等离子切割厚度 | 1-35mm | ||
等离子穿孔厚度 | 1-35mm | ||
割炬升降距离 | 200mm | ||
整机精度标准 | 符合JB/T5102-1999 | ||
自动升降精度 | ±0.3mm | ||
直线定位精度 | ±0.4mm/10m | ||
直线重复精度 | ±0.4mm/10m | ||
速度误差 | ±5 | ||
切割粗糙度 | Ra | 12.5 | |
自动调高精度 | ±1.0mm | ||
纵向直线精度 | ±0.2mm | ||
整机综合精度 (以右综合图形为准)边长(四边)1000╳1000 划线速度500-800mm/min | |||
边长(四边) | ±0.2mm | ||
对角线误差|AD-BC| | ±0.2mm | ||
回原点偏差 | ±0.3mm | ||
交点偏差 | ±0.3mm | ||
顺逆直线偏差 | ±0.3mm | ||
切割表面质量(粗糙度)(选δ=25板材) | Rz(um)=70+1.2a目测:粗糙度12.5 | ||
垂直度和倾斜度公差 | μ(mm)=0.4+0.015a工具:角度尺 | ||
直角度 | 对角误差±0.3mm | ||
行走不直度 | 纵向±0.2mm/有效长度 横向±0.2mm/有效长度 | ||
割炬角度误差 | ±0.5º | ||
设备噪音 | 80分贝 |
(4)、工作条件
1 | 电源电压/频率 | 3×380v±10/50Hz 220v±10/50Hz | |
2 | 输入功率 | 3-5KW | |
3 | 压缩空气 | 干燥、无油;压力:0.8Mpa 流量: 1.0 m3/h | |
4 | 燃气种类 | ||
5 | 氧气入口压力 | 0.8-1.0MPa | |
6 | 燃气入口压力 | 0.04 | 0.06MPa 0.08-0.1MPa |
7 | 氧气纯度 | 99.6 | 及以上 |
8 | 环境温度 | -20-50 | |
9 | 相对湿度 | <90 | 无冷凝 |
10 | 周边环境 | 通风. 5米内无较大冲击 | |
11 | 地震等级 | 按六级设防 |
(5)、主要部件清单
项目 | 品牌型号 | 数量 | 图片 |
数控系统 | 上海方菱F2300B | 1套 | |
等离子电源 | 成都华荣 | 1台 | |
等离子割炬 | 精细FY300 | 1把 | |
弧压调高装置 | F1620 | 1套 | |
等离子防撞装置 | 君科数控 | 1组 | |
数控割炬升降装置 | 君科数控 | 1套 |
|
横向驱动器 | 北京斯达特 | 1套 | |
纵向驱动器 | 北京斯达特 | 2套 | |
纵向驱动电机 | 北京斯达特 | 2套 | |
纵/横向减速箱 | 汉弗瑞 | 1套 | |
套料编程软件 | Starcam | 1套 |
|
主要电器元件 | 法国施耐德 | 1套 | |
纵横向拖链 | 君科数控 | 1套 | |
伺服电缆/电机电缆 | 易初线缆 | 各1套 |
|
气路管路 | 韩国三山 | 1套 | |
导轨系统 | 国标24KG导轨 2米/根 | 6根 | |
数控机架 | 镂空式焊接机身 机床衡量宽520mmX260mm | 1台 | |
数控动力钻 | 由于采用数控一次定位一次加工完成,所以避免了工件转运所导致的位置偏差和大量的工件转运时间,工件切割钻孔定位精度极高. | 1套 |
温馨提示:该信息由店铺经营者本人发布,废旧回收网系信息发布平台, 仅提供信息存储空间服务,信息的真实性和合法性均由发布者本人负责! 废旧回收网提醒您在购买商品前请与店铺经营者沟通确认, 务必谨慎购买!如发现任何违法侵权信息,请及时举报并提供有效线索!
