






急售 求购 回收 浏览量:0次

CW6163B/C CW6263B/C | CW6180Q | CW6193B/C CW6293B/C | CW6180B/C | CW61100Q CW62100Q | CW61110B/C CW62110B/C | ||
床身上 回转直径 | mm | 630 | 800 | 930 | 800 | 1000 | 1100 |
刀架上 回转直径 | mm | 350 | 520 | 650 | 480 | 680 | 800 |
工件长度 | mm | 750,1500,2000, 3000-15000 CW(93/80Q) 系列无750规格 | 750,1500,2000, 3000-15000 CW(93/80Q) 系列无750规格 | 750,1500,2000, 3000-15000 CW(93/80Q) 系列无750规格 | 1500,3000, 4000,5000-15000 | 1500,3000, 4000,5000-15000 | 1500,3000, 4000,5000-15000 |
马鞍槽内回转直径/有效宽度 | mm | 800/300 | 970/300 | 1100/300 | 1100/310 | 1200/310 | 1300/310 |
主轴通孔直径和轴头型式 | mm | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) |
主轴通孔前端锥体和 锥度 | mm | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 |
主轴转速级数和范围 | r/min | 18种7.5-1000(B系列) 18种8.5-800(C系列) | 18种6-800 (B系列) 18种8.5-800 (C系列) | 18种6-800 (B系列) 18种8.5-800 (C系列) | 18种5.4-720 | 18种5.4-720 | 18种4.8-640 |
纵进给量级数和范围 | mm/r | 64种0.05-24.3 | 64种0.06-24.3 | 64种0.05-24.3 | 64种0.06-24.3 | 64种0.06-24.3 | 64种0.05-24.3 |
范围1:1 | mm/r | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 |
范围16:1 | mm/r | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 |
用交换齿轮微量进给范围 | mm/r | 0.05-0.76 | 0.05-0.76 | 0.05-0.76 | 0.06-0.912 | 0.06-0.912 | 0.06-0.912 |
横向进给量与纵进给量的比率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
机床丝杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) |
公制螺纹种数、范围 | mm | 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) | 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) | 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) | 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) | 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) | 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) |
英制螺纹种数、范围 | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | |
模数螺纹种数、范围 | mm | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 |
径节螺纹种数、范围 | 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP | |
下刀架 横向行程 | mm | 315 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
上刀架 行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
尾座套筒锥度 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | |
床身导轨宽度及淬火硬度 | mm | 550RC52 | 550RC52 | 550RC52 | 600RC52 | 600RC52 | 600RC52 |
主电机功率 | kW | 11 | 11 | 11 | 11或15 | 11或15 | 11或15 |
快速电机功率 | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
冷却泵电机功率 | w | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
机床宽度×高度/包装宽度×高度 | mm | 1380×1450 ×1720×1710 1380×1770/ (CW6180Q) 1440×1835/ 1800×2340 (CW6193系列) | 1380×1450 ×1720×1710 1380×1770/ (CW6180Q) 1440×1835/ 1800×2340 (CW6193系列) | 1380×1450 ×1720×1710 1380×1770/ (CW6180Q) 1440×1835/ 1800×2340 (CW6193系列) | 1550×1630/ 1820×1800 1550×1790/ (CW61100Q) 1560×1900/ 1800×2520 (CW61110系列) | 1550×1630/ 1820×1800 1550×1790/ (CW61100Q) 1560×1900/ 1800×2520 (CW61110系列) | 1550×1630/ 1820×1800 1550×1790/ (CW61100Q) 1560×1900/ 1800×2520 (CW61110系列) |
机床长度/包装箱长度 | |||||||
工件长度 | |||||||
750 | mm | 2890/3440 | |||||
1500 | mm | 3690/4240 | 3700/ | 3690/3900 | 3700/4150 | 3700/4150 | 3700/3900 |
2000 | mm | 4070/ | |||||
3000 | mm | 5190/5740 | 5250/ | 5190/5400 | 5250/5650 | 5250/5650 | 5250/5400 |
4000 | mm | 6120/6640 | 6120/ | 6100/6350 | 6250/6650 | 6250/6650 | 6250/6450 |
5000 | mm | 7200/7750 | 7200/ | 7200/7430 | 7250/8050 | 7250/8050 | 7250/7630 |
机床净重 | |||||||
工件长度 | |||||||
750 | mm | 3400/4400 | |||||
1500 | mm | 3700/4700 | 4300/ | 4200/4950 | 4900/6000 | 4900/6000 | 5500/6350 |
2000 | mm | 4200/ | |||||
3000 | mm | 4700/5900 | 5300/ | 5200/6250 | 5500/6900 | 5500/6900 | 6100/7250 |
4000 | mm | 5800/7700 | 6400/ | 6300/7500 | 6100/8000 | 6100/8000 | 6700/8150 |
5000 | mm | 6800/8800 | 7400/ | 7300/8700 | 6900/9000 | 6900/9000 | 7500/9200 |
床身宽度 | mm | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 |
承重 | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
1.整体床身,床身采用大宽度侧壁双筋板、内筋板采用箱型和斜筋组合结构、整体刚度比单臂门形筋结构提高三分之一
2.主轴采用高精度主轴专用轴承、三支承结构、刚性强、精度稳定、承载能力大、能进行强力切削
3.床身导轨小滑面采用TSF耐磨镶层结构,运动轻便灵活,使用寿命长4.尾座装有刻度盘和刻线,使用直观
河北省邢台市金瑞通机械制造有限公司始建于1984年,位于邢台市任县邢家湾工业区内,与107国道相邻,地理位置优越,交通便利。是一家专业从事科研、开发、生产机床的公司。主要产品有:“金瑞通”牌机床、滚齿机等系列产品。
本公司具有丰富的实践经验和精良的加工设备,技术力量雄厚,检测手段完备,拥有完善的售后服务体系。公司坚持以人为本,视质量如生命的方针,以市场为导向,以用户需求为核心,不断的开发出新型实用的机械产品。“金瑞通”牌系列产品以其新颖美观的外型、稳定可靠的质量、及时周到的服务, 全国各地,并远销东南亚等国家,深受国内外广大用户的好评! 公司时刻遵循“你兴我旺、优势互补、诚信互助、让利与众”的经营思路,恪守“礼仪生财、诚信生金”的原则,愿与所有客户、代理商共同 一个真诚、友好、融洽、合作的经营空间,更希望得到广大客户的支持与厚爱,不断推进我们彼此间的发展与进步,我们将以更高的品质和质量,更好的售后服务,更高的商业信誉与新老朋友一起共同发展,将 的产品和 的服务奉献给客户。
线上交易流程
1、本产品均为金瑞通机械厂家直销产品。产品报价不包括运费、不含税价格。
2、本产品属于金属材质,产品体积、重量较大只能以物流运输的形式发货。“产品报价不包括运费”运费是货物到达当地市里、县城时运费直接付给物流公司。
3、【验收】如有破损,请于收到机器2个工作日内联系我们,并拍下破损位置的照片,发送给我们公司及时帮您解决。如果收到机器后2个工作日内没有和我们联系,视买家收到的机器完好无损!
QQ:2841222473
线下交易流程
1、线下交易有我公司传真购买合同,并预付30%定金,客户按照合同的提供的对公账号,将钱打到账号后我公司发货,尾款等货到后一并付清。然后公司技术人员按照流程调试,传授使用方法。
2、来公司实地交易。可选择全额付款和预交定金两种方式。
温馨提示:该信息由店铺经营者本人发布,废旧回收网系信息发布平台, 仅提供信息存储空间服务,信息的真实性和合法性均由发布者本人负责! 废旧回收网提醒您在购买商品前请与店铺经营者沟通确认, 务必谨慎购买!如发现任何违法侵权信息,请及时举报并提供有效线索!
