







急售 求购 回收 浏览量:9次

品牌 : |
珠海泰诺 |
型号 : |
TN3Z-A/B |
加工定制 : |
是 |
外形尺寸 : |
96*96 |
开孔尺寸 : |
91*91 |
产品概述
多功能谐波表仪表采用 现代的微处理器和数字信号处理技术设计而成。集合全面的三相电量 测量 / 显示、能量累计、电力品质分析、开关量输入、4-20mA 输出、继电输出与网络通讯于一身。 该系列谐波表具有丰富的通信接口,可选配双 RS485 通信,LORA 通信,NB 无线上网通讯等功能。
复费率多功能表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。 它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度等,带有多时段计量功能。 该系列仪表具有丰富的通信接口,可选配双路 RS485 通信,LORA 通信,NB 无线上网通讯等功能。
技术参数
技术参数 | 技术指标 | |
电力参数 | 电流 | 范围:0.035~6A,精度:0.2% |
电压 | 范围:8~400V, 精度:0.2% | |
有功功率 | 范围:0~99999999kW, 精度:0.5% | |
无功功率 | 范围:0~99999999kVar,精度:1.0% | |
视在功率 | 范围:0~99999999kVA,精度:0.5% | |
功率因数 | 范围:0.0~0.99, 精度:0.5% | |
有功电能 | 0~99999999 kWh, 精度:0.5% | |
无功电能 | 0~99999999 kVarh, 精度:1.0% | |
视在电能 | 0~99999999 kVAh, 精度:0.5% | |
电能脉冲输出 | 脉冲常数:3200 | |
测量电压 | 三相三线3×100V,3×380V , 3x680V 三相四线3×57.7V , 3×220V , 3x400V | |
基本电流(Ib) | 1A,5A | |
剩余电流 | 范围:50~1000mA 精度:0.5% | |
接线方式 | 三相四线、三相三线 | |
开入量参数 | 无源干接点 | |
继电器输出 | 无源常开,触点容量:AC220V/5A,DC30V/5A | |
模拟量输出 | 4~20mA , 负载<400Ω | |
NB-IOT卡 | 上传速率 | 上行:62.5KbPS 下行:26.15Kbps |
LORA无线通讯 | 通讯距离 | ≤1000米 |
以太网口 | 传输波特率 | 9600 bps |
RS485通讯参数 | 通讯协议 | Modbus_RTU协议与DLT645规约自适应 |
波特率 | 1200bps,2400 bps,4800 bps,9600 bps | |
数据格式 | 8个数据位、1个停止位、无校验 | |
使用环境 | 环境温度 | -20℃~+70℃(正常工作) |
环境湿度 | ≤95% | |
工作电源 | 电 源 | AC85~265V/DC110~370V |
功 耗 | ≤3W | |
隔离耐压 | 2kV | |
电源跌落 | 200ms | |
绝缘性能
| 抗电强度 | 外壳与端子之间大于AC2000V |
绝缘性能 | 外壳与端子之间大于100ΜΩ | |
抗 震 性 | 10~55~10Hz 2g 1min | |
抗 干 扰 | 符合GB/T17626.8-2006标准 | |
安装方式 | 嵌入式安装 |
温馨提示:该信息由店铺经营者本人发布,废旧回收网系信息发布平台, 仅提供信息存储空间服务,信息的真实性和合法性均由发布者本人负责! 废旧回收网提醒您在购买商品前请与店铺经营者沟通确认, 务必谨慎购买!如发现任何违法侵权信息,请及时举报并提供有效线索!
