







小型冷却塔厂家 上海本研BY-R-30T圆形冷却塔
在位
急售 求购 回收 浏览量:0次

价格
2800.00元
设备所在地:
制冷设备
收藏
品牌
规格型号
数量
生产日期
新旧程度
Vcenter-85
9999
暂无
9 成新
电话咨询:
13651771386
预约看货
立即咨询
产品详情
Product details
一、技术参数/Cooling Tower Specification | 规格/型号: | BY-R-30T | ||||
项目名称 | 参数 | 单位 | 数值 | 备注 | ||
基本参数 | 冷却水循环量 | m3/h | 21.6 | |||
环境干球温度 | ℃ | 31℃ | ||||
环境湿球温度 | ℃ | 28℃ | ||||
大气压力 | PA | 99400 | ||||
进水温度/出水温度 | ℃ | 37℃/32℃ | ||||
温度差 | ℃ | 5℃ | ||||
逼近度 | ℃ | 7℃ | ||||
冷却能力 | kcal/h | 400000 | ||||
电源 | PV | 3Ф/380V/50HZ | ||||
噪音值 | dBA | 53 | 距离水塔15米测定 | |||
水质要求 | PH值 | 6~8 | ||||
飞水损失 | ≤0.002% | |||||
蒸发损失 | ≤0.82% | |||||
补充水量 | m3/h | ≤1.1% | ||||
净重/运行重量 | kg | 158/585 | ||||
风机参数 | 风扇型式 | Y | ||||
风叶直径 | mm | 770 | ||||
叶片数量 | PCs | 4 | ||||
风量 | m3/h | |||||
风扇转速 | rmp | |||||
电机功率 | p/kw | 0.75/0.55 | ||||
电机型式 | 轴流式 | |||||
传动方式 | 直接传动 | |||||
防护等级 | IP54/B | |||||
主要尺寸 | 直径×高 | mm | 1500*2300 | |||
进水管尺寸 | DN | 80 | ||||
出水管尺寸 | DN | 80 | ||||
补水管尺寸 | DN | 15 | ||||
排水管尺寸 | DN | 25 | ||||
溢水管尺寸 | DN | 25 | ||||
主要材质 | 外壳 | 玻璃钢 | ||||
水盘、水缸 | 玻璃钢 | |||||
电机 | 防水型 | |||||
风叶 | 玻璃钢 | |||||
填料 | PP | |||||
布水器 | 铝合金 | |||||
布水管 | 玻璃钢 | |||||
中心管 | 镀锌钢 | |||||
围风网 | PVC | |||||
框加/电机架 | 热镀锌钢/PE |
1、 何为冷却塔:
其为一利用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷却系借着水蒸发过程来完成,并使冷却水可以继续的循环使用,从经济效益上来说,无形中减少了成本的浪费。
2、其冷却原理是什么:
冷却塔的冷却方法,系将热水喷撒至散热材表面与通过之移动空气相接触。此时,热水与冷空气之间即产生显热之热交换作用,同时部份的热水被蒸发,亦即蒸发水汽中其蒸发潜热被排放至空气中, 后经冷却后的水落入水槽内,利用泵浦将其传送至热交器中,再予吸收热量。
温馨提示:该信息由店铺经营者本人发布,废旧回收网系信息发布平台, 仅提供信息存储空间服务,信息的真实性和合法性均由发布者本人负责! 废旧回收网提醒您在购买商品前请与店铺经营者沟通确认, 务必谨慎购买!如发现任何违法侵权信息,请及时举报并提供有效线索!
供应商店铺

上海本研冷却设备有限公司