







急售 求购 回收 浏览量:0次

型号 : |
HD-60KW |
品牌 : |
宏沪 |
加工定制 : |
否 |
产品别名 : |
高频热处理 |
产品用途 : |
焊接 热处理 热锻 淬火 退火 |
三高管紫金管太阳能集热管烤消设备对一根太阳能集热管烤消时间只需要5秒到12秒的时间,加热速度快,而且40型设备操作起来每小时只需6到8度电,是一款非常节能环保型的设备。
工作原理
感应加热设备输出强交变频电流后,通过感应线圈产生强交变磁场,在磁场的作用下,被加热工件表面形成涡旋电流,从而迅速使工件发热
高频主要技术参数
设备型号大类及参数
1、超高频机型及参数
机型及参数 | HDCG-3KW | HDCG-5KW | HDCG-6KW | HDCG-10KW | HDCG-20KW | HDCG-30KW | HDCG-40KW | HDCG-60KW |
输入电压 | 单相220V | 单相220V | 单相220V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V |
输入电流 | 14A | 25A | 31A | 15A | 30A | 14A | 14A | 14A |
振动频率 | 0.2-1.1MHZ | 0.2-1.1MHZ | 200-800KHZ | 50-500KHZ | 50-500KHZ | 50-500KHZ | 50-500KHZ | 50-500KHZ |
冷却水压 | 0.2MPA | 0.2MPA | 0.2MPA | 0.3MPA | 0.3MPA | 0.3MPA | 0.5MPA | 0.5MPA |
进水水温 | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ |
2、高频机型及参数
机型及参数 | HD-15KW | HD-25KW | HD-35KW | HD-40KW | HD-50KW | HD-60KW | HD-80KW | HD-100KW |
输入电压 | 单相220V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V |
输出功率 | 15KW | 25KW | 35KW | 40KW | 50KW | 60KW | 80KW | 100KW |
振动频率 | 30-100KHZ | 30-100KHZ | 30-100KHZ | 30-100KHZ | 30-100KHZ | 30-100KHZ | 30-100KHZ | 30-100KHZ |
冷却水压 | 0.2MPA | 0.2MPA | 0.2MPA | 0.3MPA | 0.3MPA | 0.3MPA | 0.5MPA | 0.5MPA |
进水水温 | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ |
3、中频机型及参数
机型及参数 | HDZ-15KW | HDZ-25KW | HDZ-35KW | HDZ-45KW | HDZ-70KW | HDZ-90KW | HDZ-110KW | HDZ-160KW |
输入电压 | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V |
输出功率 | 15KW | 25KW | 35KW | 45KW | 70KW | 90KW | 110KW | 160KW |
振动频率 | 1-20KHZ | 1-20KHZ | 1-20KHZ | 1-20KHZ | 1-20KHZ | 1-20KHZ | 1-20KHZ | 1-20KHZ |
冷却水压 | 0.2MPA | 0.2MPA | 0.3MPA | 0.3MPA | 0.5MPA | 0.5MPA | 0.5MPA | 0.5MPA |
进水水温 | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ |
4、超音频机型及参数
机型及参数 | HDC-30KW | HDC-50KW | HDC-60KW | HDC-80KW | HDC-120KW | HDC-160KW | HDC-260KW | HDC-360KW |
输入电压 | 三相3800V | 三相3800V | 三相3800V | 三相3800V | 三相3800V | 三相3800V | 三相3800V | 三相3800V |
输出功率 | 30KW | 50KW | 60KW | 80KW | 120KW | 160KW | 260KW | 360KW |
振动频率 | 1-30KHZ | 1-30KHZ | 1-30KHZ | 1-30KHZ | 1-30KHZ | 1-30KHZ | 1-30KHZ | 1-30KHZ |
冷却水压 | 0.2MPA | 0.2MPA | 0.3MPA | 0.3MPA | 0.5MPA | 0.5MPA | 0.5MPA | 0.5MPA |
进水水温 | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ |
七、感应加热机设备的选型原则
功率决定工件的加热速度,频率决定工件的内外温差。
1、生产Φ16-100棒料热打
直径 | 长度 | 推荐机型 |
Φ16-20 | 40mm | HDC-30/50KW |
Φ20-30 | 40mm | HDC-60/80/120KW |
Φ32-40 | 40mm | HDZ-70/110/160KW |
Φ40-100 | 40mm | HDZ-160/360KW |
2、中频熔炼参数选型对照表
机型规格 | 钢、铁、及不锈钢 | 熔铜、金、银 | 熔铝及合金 | 多晶硅 |
HD-15KW | 0.5KG | 2KG | 0.5KG | ------- |
HD-25KW | 1KG | 3-4KG | 1KG | 0.5-1KG |
HDZ-15KW | 2KG | 5-10KG | 3KG | 1-2KG |
HDZ-25KW | 3-5KG | 20KG | 6KG | 3-5KG |
HDZ-35KW | 8-12KG | 30-40KG | 10-12KG | 5-7KG |
HDZ-45KW | 15-18KG | 50-70KG | 20-21KG | 10-12KG |
HDZ-70KW | 20-25KG | 100KG | 30KG | 15-17KG |
HDZ-90KW | 35-40KG | 120KG | 40KG | 20-25KG |
HDZ-110KW | 45-50KG | 150KG | 50KG | 25-30KG |
HDZ-160KW | 75-100KG | 250KG | 75-200KG | 40-50KG |
型号 | 输入电压 | 输入振荡功率 | 输出振荡功率 | 加热保温时间 | 冷却水压 | 暂载率 | 体积 | 重量 | 进水水温 |
HD-40KW | 380V | 40KW | 30-100KHZ | 1-99S | 0.2MPa | 80% | 480x240x400 | 25Kg | <40℃ |
温馨提示:该信息由店铺经营者本人发布,废旧回收网系信息发布平台, 仅提供信息存储空间服务,信息的真实性和合法性均由发布者本人负责! 废旧回收网提醒您在购买商品前请与店铺经营者沟通确认, 务必谨慎购买!如发现任何违法侵权信息,请及时举报并提供有效线索!
